当社はロータスクラブ加盟店のため、長期中古車保証として「ロータス中古車保証守護神」を取扱いしております。
当保証は、ブレーキ機構・排気装置・パワーウィンドウなど他社では保証内容となりづらい箇所も保証内容となっております。もちろん、納車前に自社工場にて分解整備・確認を実地しておりますが、クルマも家電と同じく昨日まで正常であった箇所が、明日は不具合を発生させる危険があります。
更には納車整備では確認出来ない箇所もございます。
気に入った愛車は、長く安心してお乗りいただきたいと言う当社の想いもあり、充実の中古車保証をご用意いたしました。
是非ご利用ください。
当社が外部補償の守護神をお取り扱いしているのは、その充実の補償内容だけではございません。
お客様によっては、ご事情により遠方に転居される方もいらっしゃいます。
外部補償機関を利用するとで。転居先近隣のロータスクラブ加盟整備工場で保証を利用する事が可能となるためです。
エンジン・ミッション・エアコンをはじめ9機構190部品を保証いたします
スタンダードプラン価格表
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥13,706 | ¥16,049 | ¥18,656 | ¥23,980 | ¥28.072 | ¥32,648 |
50,001km~70,000km | ¥15,554 | ¥18,172 | ¥21,109 | ¥27,214 | ¥31,812 | ¥36,949 | |
70,001km~150,000km | ¥17,116 | ¥20,152 | ¥23,573 | ¥29,953 | ¥35,266 | ¥41,250 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥14,014 | ¥16,455 | ¥19,063 | ¥24,530 | ¥28,787 | ¥33,363 |
50,001km~70,000km | ¥15,697 | ¥18,392 | ¥21,307 | ¥27,467 | ¥32,197 | ¥37,279 | |
70,001km~150,000km | ¥17,204 | ¥20,350 | ¥23,991 | ¥30,107 | ¥35,607 | ¥41,987 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥16.038 | ¥18,821 | ¥21,813 | ¥28,072 | ¥32,945 | ¥38,181 |
50,001km~70,000km | ¥17,963 | ¥21,054 | ¥24,376 | ¥31,438 | ¥36,850 | ¥42,669 | |
70,001km~150,000km | ¥19,690 | ¥23,287 | ¥27,456 | ¥34,463 | ¥40,755 | ¥48,048 | |
2,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥19,096 | ¥22,198 | ¥25,707 | ¥33,418 | ¥38,841 | ¥45,012 |
50,001km~70,000km | ¥21,428 | ¥24,871 | ¥29,051 | ¥37,499 | ¥43,538 | ¥50,831 | |
70,001km~150,000km | ¥23,463 | ¥27,489 | ¥32,582 | ¥41,063 | ¥48,114 | ¥57,024 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥96,558 | ¥112,266 | ¥178,354 | ¥207,427 |
50,001km~100,000km | ¥107,404 | ¥124,872 | ¥198,429 | ¥230,725 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥105,798 | ¥123,024 | ¥195,437 | ¥227,282 |
50,001km~100,000km | ¥117,689 | ¥136,829 | ¥217,426 | ¥252,813 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥118,492 | ¥138,039 | ¥218,944 | ¥255,101 |
50,001km~100,000km | ¥131,813 | ¥153,538 | ¥243,540 | ¥283,712 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥142,747 | ¥160,710 | ¥263,758 | ¥296,989 |
50,001km~100,000km | ¥160,545 | ¥180,730 | ¥296,659 | ¥333,993 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥178,255 | ¥194,381 | ¥285,648 | ¥310,871 |
50,001km~100,000km | ¥200,431 | ¥218,559 | ¥321,255 | ¥349,602 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥222,519 | ¥235,037 | ¥309,331 | ¥325,402 |
50,001km~100,000km | ¥250,173 | ¥264,242 | ¥347,864 | ¥365,926 |
■ 貨物車(商用車) | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥14,443 | ¥20,658 | ¥22,539 | ¥24,761 | ¥36,157 | ¥39,446 |
50,001km~70,000km | ¥16,379 | ¥23,408 | ¥25,509 | ¥27,104 | ¥40,975 | ¥44,638 | |
70,001km~150,000km | ¥18,040 | ¥25,949 | ¥28,479 | ¥29,095 | ¥45,419 | ¥49,830 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥19,822 | ¥19,734 | ¥24,574 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥22,198 | ¥22,066 | ¥27,456 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥24,332 | ¥24,409 | ¥30,921 | – | – | – | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥22,682 | ¥22,583 | ¥28,116 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥25,399 | ¥25,256 | ¥31,427 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥27,852 | ¥27,929 | ¥35,387 | – | – | – | |
2,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥27,005 | ¥26,620 | ¥33,143 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥30,316 | ¥29,854 | ¥37,444 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥33,198 | ¥32,967 | ¥41,998 | – | – | – |
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥15,125 | ¥20,999 | ¥28,303 | ¥26,466 | ¥36,762 | ¥49,522 |
50,001km~70,000km | ¥18,788 | ¥24,442 | ¥31,592 | ¥32,879 | ¥42,779 | ¥55,286 | |
70,001km~150,000km | ¥22,451 | ¥27,885 | ¥34,892 | ¥39.292 | ¥48,796 | ¥61,050 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥15,323 | ¥21,043 | ¥27,742 | ¥26,807 | ¥36,817 | ¥48,543 |
50,001km~70,000km | ¥18,502 | ¥24,134 | ¥30,723 | ¥32,373 | ¥42,229 | ¥53,768 | |
70,001km~150,000km | ¥21,681 | ¥27,225 | ¥35,266 | ¥37,939 | ¥47,641 | ¥61,710 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥17,710 | ¥24,255 | ¥31,922 | ¥30,987 | ¥42,449 | ¥55,869 |
50,001km~70,000km | ¥21,351 | ¥27,797 | ¥35,343 | ¥37,356 | ¥48,642 | ¥61,853 | |
70,001km~150,000km | ¥24,992 | ¥31,328 | ¥40,535 | ¥43,736 | ¥54,824 | ¥70,939 | |
2,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥20,119 | ¥25,476 | ¥32,670 | ¥35,211 | ¥44,616 | ¥56,826 |
50,001km~70,000km | ¥23,507 | ¥29,205 | ¥37,763 | ¥41,151 | ¥51,106 | ¥66,077 | |
70,001km~150,000km | ¥26,532 | ¥32,912 | ¥42,779 | ¥46,442 | ¥57,607 | ¥74,877 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥104,302 | ¥140,800 | ¥182,237 | ¥246,081 |
50,001km~100,000km | ¥124,597 | ¥160,523 | ¥217,745 | ¥280,599 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥114,411 | ¥154,396 | ¥199,914 | ¥269,874 |
50,001km~100,000km | ¥136,653 | ¥176,000 | ¥238,832 | ¥307,703 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥120,857 | ¥162,085 | ¥221,133 | ¥274,824 |
50,001km~100,000km | ¥138,765 | ¥179,223 | ¥245,971 | ¥313,335 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥145,596 | ¥181,203 | ¥266,398 | ¥316,800 |
50,001km~100,000km | ¥163,746 | ¥204,897 | ¥299,629 | ¥358,259 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥181,819 | ¥197,021 | ¥288,508 | ¥328,372 |
50,001km~100,000km | ¥204,446 | ¥222,761 | ¥324,467 | ¥371,338 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥226,963 | ¥239,745 | ¥312,422 | ¥340,362 |
50,001km~100,000km | ¥255,167 | ¥269,533 | ¥351,340 | ¥384,890 |
■ 貨物車(商用車) | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥15,939 | ¥27,049 | ¥34,188 | ¥26,565 | ¥47,344 | ¥58,829 |
50,001km~70,000km | ¥19,800 | ¥31,482 | ¥38,170 | ¥31,218 | ¥55,099 | ¥66,792 | |
70,001km~150,000km | ¥23,661 | ¥35,915 | ¥42,152 | ¥35,882 | ¥62,854 | ¥73,766 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥21,670 | ¥25,234 | ¥35,761 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥26,169 | ¥28,941 | ¥39,600 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥30,668 | ¥32,648 | ¥45,452 | – | – | – | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥25,047 | ¥29,095 | ¥41,151 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥30,195 | ¥33,341 | ¥45,551 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥35,343 | ¥37,576 | ¥52,250 | – | – | – | |
2,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥28,457 | ¥30,569 | ¥41,855 | – | – | – |
50,001km~70,000km | ¥33,264 | ¥35,024 | ¥48,675 | – | – | – | |
70,001km~150,000km | ¥37,532 | ¥39,468 | ¥55,154 | – | – | – |
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥27,049 | ¥29,392 | ¥31,999 | ¥48,664 | ¥52,756 | ¥57,332 |
50,001km~70,000km | ¥28,897 | ¥31,515 | ¥34,452 | ¥51,898 | ¥56,496 | ¥61,633 | |
70,001km~150,000km | ¥30,459 | ¥33,495 | ¥36,916 | ¥54,637 | ¥59,950 | ¥65,934 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥27,357 | ¥29,788 | ¥32,406 | ¥49,214 | ¥53,471 | ¥58,047 |
50,001km~70,000km | ¥29,040 | ¥31,735 | ¥34,650 | ¥52,151 | ¥56,881 | ¥61,963 | |
70,001km~150,000km | ¥30,547 | ¥33,693 | ¥37,334 | ¥54,791 | ¥60,291 | ¥66,671 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥29,381 | ¥32,164 | ¥35,156 | ¥52,756 | ¥57,629 | ¥62,865 |
50,001km~70,000km | ¥31,306 | ¥34,397 | ¥37,719 | ¥56,122 | ¥61,534 | ¥67,353 | |
70,001km~150,000km | ¥33,033 | ¥36,630 | ¥40,799 | ¥59,147 | ¥65,439 | ¥72,732 | |
2,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥32,439 | ¥35,541 | ¥39,050 | ¥58,102 | ¥63,525 | ¥69,696 |
50,001km~70,000km | ¥34,771 | ¥38,214 | ¥42,394 | ¥62,183 | ¥68,222 | ¥75,515 | |
70,001km~150,000km | ¥36,806 | ¥40,832 | ¥45,925 | ¥65,747 | ¥72,798 | ¥81,708 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥109,901 | ¥125,609 | ¥203,038 | ¥232,111 |
50,001km~100,000km | ¥120,747 | ¥138,215 | ¥223,113 | ¥255,409 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥119,141 | ¥136,367 | ¥220,121 | ¥251,966 |
50,001km~100,000km | ¥131,032 | ¥150,172 | ¥242,110 | ¥277,497 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥131,835 | ¥151,382 | ¥243,628 | ¥279,785 |
50,001km~100,000km | ¥145,156 | ¥166,881 | ¥268,224 | ¥308,396 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥156,090 | ¥174,053 | ¥288,442 | ¥321,673 |
50,001km~100,000km | ¥173,888 | ¥194,073 | ¥321,343 | ¥358,677 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥191,598 | ¥207,724 | ¥310,332 | ¥335,555 |
50,001km~100,000km | ¥213,774 | ¥231,902 | ¥345,939 | ¥374,286 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥235,862 | ¥248,380 | ¥334,015 | ¥350,086 |
50,001km~100,000km | ¥263,516 | ¥277,585 | ¥372,548 | ¥390,610 |
■スタンダートプランの保証内容にハイブリッド機構部品の保証が加わります
ハイブリッド機構部品
ジェネレーター・駆動用モーター・インバーター・ハイブリッド制御コンピューター・コンバーター・ パワーコントロールユニット・動力分割機構・リダクションギア・回生ブレーキ機構・駆動用バッテリー
■ 国産乗用車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 | 5年未満 | 7年未満 | 10年未満 |
軽自動車 | 0km ~ 50,000km | ¥28,468 | ¥34,342 | ¥41,646 | ¥49,819 | ¥60,115 | ¥72,875 |
50,001km~70,000km | ¥32,131 | ¥37,785 | ¥44,935 | ¥56,232 | ¥66,132 | ¥78,639 | |
70,001km~150,000km | ¥35,794 | ¥41,228 | ¥48,235 | ¥62,645 | ¥72,149 | ¥84,403 | |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥28,666 | ¥34,386 | ¥41,085 | ¥50,160 | ¥60,170 | ¥71,896 |
50,001km~70,000km | ¥31,845 | ¥37,477 | ¥44,066 | ¥55,726 | ¥65,582 | ¥77,121 | |
70,001km~150,000km | ¥35,024 | ¥40,568 | ¥48,609 | ¥61,292 | ¥70,994 | ¥85,063 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥31,053 | ¥37,598 | ¥45,265 | ¥54,340 | ¥65,802 | ¥79,222 |
50,001km~70,000km | ¥34,694 | ¥41,146 | ¥48,686 | ¥60,709 | ¥71,995 | ¥85,206 | |
70,001km~150,000km | ¥38,335 | ¥44,671 | ¥53,878 | ¥67,089 | ¥78,177 | ¥94,292 | |
2,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥33,462 | ¥38,819 | ¥46,013 | ¥58,564 | ¥67,969 | ¥80,179 |
50,001km~70,000km | ¥36,850 | ¥42,548 | ¥51,106 | ¥64,504 | ¥74,459 | ¥89,430 | |
70,001km~150,000km | ¥39,875 | ¥46,255 | ¥56,122 | ¥69,795 | ¥80,960 | ¥98,230 |
■ 輸入車 | 1年保証 車齢(初度登録より) |
2年保証 車齢(初度登録より) |
|||
排気量 | 走行距離 | 5年未満 | 8年未満 | 5年未満 | 8年未満 |
1,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥117,645 | ¥154,143 | ¥205,590 | ¥269,434 |
50,001km~100,000km | ¥137,940 | ¥173,866 | ¥241,098 | ¥303,952 | |
2,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥127,754 | ¥167,739 | ¥223,267 | ¥293,227 |
50,001km~100,000km | ¥149,996 | ¥189,343 | ¥262,185 | ¥331,056 | |
2,500cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥134,200 | ¥175,428 | ¥244,486 | ¥298,177 |
50,001km~100,000km | ¥152,108 | ¥192,566 | ¥269,324 | ¥336,688 | |
3,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥158,939 | ¥194,546 | ¥289,751 | ¥340,153 |
50,001km~100,000km | ¥177,089 | ¥218,240 | ¥322,982 | ¥381,612 | |
4,000cc以下 | 0km ~ 50,000km | ¥195,162 | ¥210,364 | ¥311,861 | ¥351,725 |
50,001km~100,000km | ¥217,789 | ¥236,104 | ¥347,820 | ¥394,691 | |
4,001cc以上 | 0km ~ 50,000km | ¥240,306 | ¥253,088 | ¥335,775 | ¥363,715 |
50,001km~100,000km | ¥268,510 | ¥282,876 | ¥374,693 | ¥408,243 |
■スタンダートプランの保証内容にハイブリッド機構部品の保証が加わります
ハイブリッド機構部品
ジェネレーター・駆動用モーター・インバーター・ハイブリッド制御コンピューター・コンバーター・パワーコントロールユニット・動力分割機構・リダクションギア・回生ブレーキ機構・駆動用バッテリー