その他詳細は
>>>当社メカニックサービスの特徴ページへ
安心点検・法定点検価格表 | |||||
車両総重量 | 軽 | 乗用~1.0t | 乗用~1.5t | 乗用~2.0t | 乗用~2.5t |
安心点検料 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
法定点検料 | ¥11,550 | ¥13,200 | ¥14,300 | ¥16,500 | ¥17,600 |
※価格は消費税(10%)込
※点検により補充や交換された部品代や工賃は別途(事前にお客様に確認いたします)
※記載以外の車両はお気軽にお問合せください
車検価格表 | |||||
車両総重量 | 軽 | 乗用~1.0t (5・7ナンバー) |
乗用~1.5t (5・7ナンバー) |
乗用~2.0t (3ナンバー) |
乗用~2.5t (3ナンバー) |
自賠責保険料 | ¥25,534 | ¥26,308 | ¥26,308 | ¥26,308 | ¥26,308 |
重量税 | ¥6,723 | ¥16,704 | ¥25,055 | ¥33,408 | ¥41,759 |
印紙代 | ¥1,426 | ¥1,732 | ¥1,732 | ¥1,833 | ¥1,833 |
継続検査代行料★ | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
諸費用合計 | ¥41,933 | ¥52,994 | ¥61,345 | ¥69,799 | ¥78,150 |
基本点検料★ | ¥23,980 | ¥27,280 | ¥28,380 | ¥31,900 | ¥36,300 |
保安確認検査料★ | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
合計 | ¥71,413 | ¥85,774 | ¥95,225 | ¥107,199 | ¥119,950 |
※★印の価格は消費税(10%)込
※点検により補充や交換された部品代や工賃は別途(作業前に事前にお客様に確認いたします)
※記載車種は一部となります。同一車種でも金額等が異なる場合がございますので、車検証を事前に確認させていただくことで正確なお見積が可能です。お気軽にお問合せください
※重量税はエコカー減税により「減税」または「免税」となる場合がございます
安心点検・法定点検価格表 | ||||
車両総重量 | 軽貨物 | 貨物~2.0t | 貨物~3.0t | 貨物~4.0t |
安心点検料 | ¥5,720 | ¥7,700 | ¥7,700 | ¥7,700 |
法定点検料 | ¥11,550 | ¥9,900 | ¥10,450 | ¥11,550 |
※価格は消費税(10%)込
※軽貨物の法定点検は12ヶ月、他は6ヶ月での点検となります
※点検により補充や交換された部品代や工賃は別途(事前にお客様に確認いたします)
※記載以外の車両はお気軽にお問合せください
車検価格表 | |||||
車両総重量 | 軽貨物 | 貨物~2.0t (4ナンバー) |
貨物~2.5t (4ナンバー) |
貨物~3.0t (4ナンバー) |
貨物~4.0t (4ナンバー) |
自賠責保険料 | ¥25,534 | ¥24,414 | ¥29,252 | ¥29,252 | ¥29,252 |
重量税 | ¥6,723 | ¥6,723 | ¥10,083 | ¥12,527 | ¥16,704 |
印紙代 | ¥1,426 | ¥1,732 | ¥1,732 | ¥1,732 | ¥1,732 |
継続検査代行料★ | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
諸費用合計 | ¥41,933 | ¥41,119 | ¥49,317 | ¥51,761 | ¥55,938 |
基本点検料★ | ¥23,980 | ¥29,700 | ¥33,000 | ¥35,200 | ¥37,400 |
保安確認検査料★ | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
合計 | ¥71,413 | ¥76,319 | ¥87,817 | ¥92,461 | ¥98,838 |
※★印の価格は消費税(10%)込
※軽貨物は24ヶ月、他は12ヶ月での点検となります
※点検により補充や交換された部品代や工賃は別途(作業前に事前にお客様に確認いたします)
※記載車種は一部となります。同一車種でも金額等が異なる場合がございますので、車検証を事前に確認させていただくことで正確なお見積が可能です。お気軽にお問合せください